Ícone do site Química Legal

Copa do Mundo de Futebol – Rússia 2018

Futebol

A Copa do Mundo FIFA de 2018 teve como palco a Rússia, desenrolando-se entre os dias 14 de junho e 15 de julho, com a participação de 32 seleções. A França emergiu como a grande campeã ao derrotar a Croácia na final por 2 × 1, enquanto a Bélgica conquistou o terceiro lugar ao vencer a Inglaterra por 2 × 1 na disputa pelo pódio.

Uma inovação marcante nessa edição foi a introdução do árbitro de vídeo (VAR, do inglês Video Assistant Referees).

Nesta página, você pode conferir os resultados de todos os confrontos, tanto da fase de grupos quanto da fase eliminatória, além dos principais artilheiros da competição.

Eliminatórias

Todas as seleções, à exceção da Rússia, como país-sede, conquistaram seu lugar na Copa do Mundo de 2018 por meio de torneios classificatórios realizados nos seis continentes: Europa, América do Sul, América do Norte, Ásia, África e Oceania.

Primeira fase

Assim como nas edições anteriores, a fase inicial da Copa do Mundo de 2018 viu as 32 seleções serem distribuídas em 8 grupos distintos. Cada grupo, composto por 4 equipes, competiu em partidas únicas, e as duas melhores classificadas de cada grupo garantiram sua passagem para a segunda fase. A seguir, apresento a classificação final e os resultados das emocionantes partidas de cada um desses grupos.

# GRUPO A P J V E D G C S
Uruguai 9 3 3 0 0 5 0 5
Rússia 6 3 2 0 1 8 4 4
Arábia Saudita 3 3 1 0 2 2 7 -5
Egito 0 3 0 0 3 2 6 -4
Confrontos
RESULTADOS DATA HORÁRIO
Arábia Saudita 2 × 1 Egito 25/06 11:00
Uruguai 3 × 0 Rússia 25/06 11:00
Uruguai 1 × 0 Arábia Saudita 20/06 12:00
Rússia 3 × 1 Egito 19/06 15:00
Egito 0 × 1 Uruguai 15/06 09:00
Rússia 5 × 0 Arábia Saudita 14/06 12:00
# GRUPO B P J V E D G C S
Espanha 5 3 1 2 0 6 5 1
Portugal 5 3 1 2 0 5 4 1
Irã 4 3 1 1 1 2 2 0
Marrocos 1 3 0 1 2 2 4 -2
Confrontos
RESULTADOS DATA HORÁRIO
Espanha 2 × 2 Marrocos 25/06 15:00
Irã 1 × 1 Portugal 25/06 15:00
Irã 0 × 1 Espanha 20/06 15:00
Portugal 1 × 0 Marrocos 20/06 09:00
Portugal 3 × 3 Espanha 15/06 15:00
Marrocos 0 × 1 Irã 15/06 12:00
# GRUPO C P J V E D G C S
França 7 3 2 1 0 3 1 2
Dinamarca 5 3 1 2 0 2 1 1
Peru 3 3 1 0 2 2 2 0
Austrália 1 3 0 1 2 2 5 -3
Confrontos
RESULTADOS DATA HORÁRIO
Austrália 0 × 2 Peru 26/06 11:00
Dinamarca 0 × 0 França 26/06 11:00
França 1 × 0 Peru 21/06 12:00
Dinamarca 1 × 1 Austrália 21/06 09:00
Peru 0 × 1 Dinamarca 16/06 13:00
França 2 × 1 Austrália 16/06 07:00
# GRUPO D P J V E D G C S
Croácia 9 3 3 0 0 7 1 6
Argentina 4 3 1 1 1 3 5 -2
Nigéria 3 3 1 0 2 3 4 -1
Islândia 1 3 0 1 2 2 5 -3
Confrontos
RESULTADOS DATA HORÁRIO
Islândia 1 × 2 Croácia 26/06 15:00
Nigéria 1 × 2 Argentina 26/06 15:00
Nigéria 2 × 0 Islândia 22/06 12:00
Argentina 0 × 3 Croácia 21/06 15:00
Croácia 2 × 0 Nigéria 16/06 16:00
Argentina 1 × 1 Islândia 16/06 10:00
# GRUPO E P J V E D G C S
Brasil 7 3 2 1 0 5 1 4
Suiça 5 3 1 2 0 5 4 1
Sérvia 3 3 1 0 2 2 4 -2
Costa Rica 1 3 0 1 2 2 5 -3
Confrontos
RESULTADOS DATA HORÁRIO
Sérvia 0 × 2 Brasil 27/06 15:00
Suiça 2 × 2 Costa Rica 27/06 15:00
Sérvia 1 × 2 Suiça 22/06 15:00
Brasil 2 × 0 Costa Rica 22/06 09:00
Brasil 1 × 1 Suiça 17/06 15:00
Costa Rica 0 × 1 Sérvia 17/06 09:00
# GRUPO F P J V E D G C S
Suécia 6 3 2 0 1 5 2 -3
México 6 3 2 0 1 3 4 -1
Coreia do Sul 3 3 1 0 2 3 3 0
Alemanha 3 3 1 0 2 2 4 -2
Confrontos
RESULTADOS DATA HORÁRIO
Coreia do Sul 2 × 0 Alemanha 27/06 11:00
México 0 × 3 Suécia 27/06 11:00
Alemanha 2 × 1 Suécia 23/06 15:00
Coreia do Sul 1 × 2 México 23/06 12:00
Suécia 1 × 0 Coreia do Sul 18/06 09:00
Alemanha 0 × 1 México 17/06 12:00
# GRUPO G P J V E D G C S
Bélgica 9 3 3 0 0 9 2 7
Inglaterra 6 3 2 1 0 8 3 5
Tunísia 3 3 1 0 2 5 8 -3
Panamá 0 3 0 0 3 2 11 -9
Confrontos
RESULTADOS DATA HORÁRIO
Inglaterra 0 × 1 Bélgica 28/06 15:00
Panamá 1 × 2 Tunísia 28/06 15:00
Inglaterra 6 × 1 Panamá 24/06 09:00
Bélgica 5 × 2 Tunísia 23/06 09:00
Tunísia 1 × 2 Inglaterra 18/06 15:00
Bélgica 3 × 0 Panamá 18/06 12:00
# GRUPO H P J V E D G C S
Colômbia 6 3 2 0 1 5 2 -3
Japão 4 3 1 1 1 4 4 0
Senegal 4 3 1 1 1 4 4 0
Polônia 3 3 1 0 2 2 5 -3
Confrontos
RESULTADOS DATA HORÁRIO
Japão 0 × 1 Polônia 28/06 11:00
Senegal 0 × 1 Colômbia 28/06 11:00
Polônia 0 × 3 Colômbia 24/06 15:00
Japão 2 × 2 Senegal 24/06 12:00
Polônia 1 × 2 Senegal 19/06 12:00
Colômbia 1 × 2 Japão 19/06 09:00
Classificados para a segunda fase

Segunda Fase

As 16 seleções classificadas na primeira fase se enfrentaram em confrontos eliminatórios definidos de acordo com o chaveamento e com a classificação dentro do grupo. Confira a seguir os resultados de todos os confrontos desde as oitavas de final até a grande final.

CONFRONTOS DATA HORÁRIO
FINAL
França 4 × 2 Croácia 15/07 12:00
3º LUGAR
Bélgica 2 × 0 Inglaterra 14/07 11:00
SEMIFINAIS
Croácia 1 × 1 Inglaterra 11/07 15:00
França 1 × 0 Bélgica 10/07 15:00
QUARTAS DE FINAL
Rússia 1 × 1 Croácia 07/07 15:00
Suécia 0 × 2 Inglaterra 07/07 11:00
Brasil 1 × 2 Bélgica 06/07 15:00
Uruguai 0 × 2 França 06/07 11:00
OITAVAS DE FINAL
Colômbia 1 × 1 Inglaterra 03/07 15:00
Suécia 1 × 0 Suiça 03/07 11:00
Bélgica 3 × 2 Japão 02/07 15:00
Brasil 2 × 0 México 02/07 11:00
Croácia 1 × 1 Dinamarca 01/07 15:00
Espanha 1 × 1 Rússia 01/07 11:00
Uruguai 2 × 1 Portugal 30/06 15:00
França 4 × 3 Argentina 30/06 11:00

Artilheiros

Foram marcados 169 gols em 64 jogos dispuatados, resultanto em uma média de 2,6 gols por partida. Confira a seguir os principais goleadores da Copa do Mundo FIFA de 2018.

Jogador Seleção Gols marcados
Harry Edward Kane Inglaterra 6
Romelu Menama Lukaku
Mario Mandžukić
Bélgica
Croácia
4
Eden Michael Hazard
Yerry Fernando Mina
Bélgica
Colômbia
3

Premiações

Sair da versão mobile