(Química 2, Martha Reis) Em relação à tabela de entalpia de formação de substâncias abaixo:
Substância | ΔHf0 (kJ/mol) | Substância | ΔHf0 (kJ/mol) |
---|---|---|---|
O3(g) | +142,3512 | C2H2(g) etino | +226,8994 |
H2O(g) | −241,9882 | C2H4(g) eteno | +52,3183 |
H2O(ℓ) | −286,0313 | C2H6(g) etano | −84,7241 |
HF(g) | −268,7926 | C3H8(g) propano | −104,2513 |
HCℓ(g) | −92,3734 | C4H10(g) butano | −126,4414 |
Br2(g) | +30,7311 | C6H6(ℓ) benzeno | +82,9824 |
HBr(g) | −36,2577 | H3COH(ℓ) metanol | −238,7313 |
HI(g) | +25,9582 | C2H5OH(ℓ) etanol | −277,8193 |
SO2(g) | −297,0953 | HCHO(g) metanol | −115,9744 |
SO3(g) | −395,4433 | C2H4O2(ℓ) etanoico | −487,3435 |
H2S(g) | −20,1594 | Ca(OH)2(s) quartzo | −987,2474 |
H2SO4(ℓ) | −811,8624 | NaOH(s) | −427,0117 |
NO(g) | +90,4349 | NaCℓ(s) | −411,2777 |
a) Procure na tabela as cinco substâncias que liberam mais energia por mol ao serem formadas.
b) Coloque as cinco substâncias escolhidas em ordem crescente de energia liberada por 100 g de substância formada.
Resolução
a) A liberação de energia é indicada pelo sinal negativo, logo, as substâncias com menores entalpias são aquelas que liberam a maior energia ao serem formadas. Portanto, as cinco substâncias que liberam mais energia ao serem formadas são:
- Ca(OH)2(s) quartzo: ΔHf0 = −987,2474 kJ/mol;
- H2SO4(ℓ): ΔHf0 = −811,8624 kJ/mol;
- C2H4O2(ℓ) etanoico: ΔHf0 = −487,3435 kJ/mol;
- NaOH(s): ΔHf0 = −427,0117 kJ/mol;
- NaCℓ(s): ΔHf0 = −411,2777 kJ/mol.
b) As massas molares de cada substância podem ser calculadas consultando a tabela periódica.
Portanto, a ordem crescente de energia liberada pela queima de 100 g de cada substância é:
NaCℓ(s) < C2H4O2(ℓ) < H2SO4(ℓ) < NaOH(s) < Ca(OH)2(s)
Confira mais EXERCÍCIOS RESOLVIDOS sobre TERMOQUÍMICA.
Veja também: FÍSICO-QUÍMICA
Gostaria de ver mais LIVROS RESOLVIDOS DE QUÍMICA?