(UFV-MG) Observe a tabela abaixo:
Elemento neutro | X | Y |
Número atômico | 13 | D |
Número de prótons | A | 15 |
Número de elétrons | B | 15 |
Número de nêutrons | C | 16 |
Número de massa | 27 | E |
Os valores corretos de A, B, C, D e E são, respectivamente:
a) 13, 14, 15, 16, 31.
b) 14, 14, 13, 16, 30.
c) 12, 12, 15, 30, 31.
d) 13, 13, 14, 15, 31.
e) 15, 15, 12, 30, 31.
Gabarito: LETRA D
Confira mais EXERCÍCIOS RESOLVIDOS sobre ESTRUTURA ATÔMICA.
Veja também: QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA
Gostaria de ver mais RESOLUÇÕES COMENTADAS da UFV?