Copa do Mundo de Futebol – Rússia 2018
A Copa do Mundo FIFA de 2018 teve como palco a Rússia, desenrolando-se entre os dias 14 de junho e 15 de julho, com a participação de 32 seleções. A França emergiu como a grande campeã ao derrotar a Croácia na final por 2 × 1, enquanto a Bélgica conquistou o terceiro lugar ao vencer a Inglaterra por 2 × 1 na disputa pelo pódio.
Uma inovação marcante nessa edição foi a introdução do árbitro de vídeo (VAR, do inglês Video Assistant Referees).
Nesta página, você pode conferir os resultados de todos os confrontos, tanto da fase de grupos quanto da fase eliminatória, além dos principais artilheiros da competição.
Eliminatórias
Todas as seleções, à exceção da Rússia, como país-sede, conquistaram seu lugar na Copa do Mundo de 2018 por meio de torneios classificatórios realizados nos seis continentes: Europa, América do Sul, América do Norte, Ásia, África e Oceania.
Primeira fase
Assim como nas edições anteriores, a fase inicial da Copa do Mundo de 2018 viu as 32 seleções serem distribuídas em 8 grupos distintos. Cada grupo, composto por 4 equipes, competiu em partidas únicas, e as duas melhores classificadas de cada grupo garantiram sua passagem para a segunda fase. A seguir, apresento a classificação final e os resultados das emocionantes partidas de cada um desses grupos.
# | GRUPO A | P | J | V | E | D | G | C | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Uruguai | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2º | Rússia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3º | Arábia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4º | Egito | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
# | GRUPO B | P | J | V | E | D | G | C | S |
1º | Espanha | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
2º | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3º | Irã | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4º | Marrocos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
# | GRUPO C | P | J | V | E | D | G | C | S |
1º | França | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2º | Dinamarca | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3º | Peru | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4º | Austrália | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
# | GRUPO D | P | J | V | E | D | G | C | S |
1º | Croácia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2º | Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
3º | Nigéria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4º | Islândia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
# | GRUPO E | P | J | V | E | D | G | C | S |
1º | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º | Suiça | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3º | Sérvia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4º | Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
# | GRUPO F | P | J | V | E | D | G | C | S |
1º | Suécia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | -3 |
2º | México | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3º | Coreia do Sul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4º | Alemanha | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
# | GRUPO G | P | J | V | E | D | G | C | S |
1º | Bélgica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2º | Inglaterra | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3º | Tunísia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4º | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
# | GRUPO H | P | J | V | E | D | G | C | S |
1º | Colômbia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | -3 |
2º | Japão | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3º | Senegal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4º | Polônia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Classificados para a segunda fase |
Segunda Fase
As 16 seleções classificadas na primeira fase se enfrentaram em confrontos eliminatórios definidos de acordo com o chaveamento e com a classificação dentro do grupo. Confira a seguir os resultados de todos os confrontos desde as oitavas de final até a grande final.
CONFRONTOS | DATA | HORÁRIO | ||
---|---|---|---|---|
FINAL | ||||
França | 4 × 2 | Croácia | 15/07 | 12:00 |
3º LUGAR | ||||
Bélgica | 2 × 0 | Inglaterra | 14/07 | 11:00 |
SEMIFINAIS | ||||
Croácia | 1 × 1 | Inglaterra | 11/07 | 15:00 |
França | 1 × 0 | Bélgica | 10/07 | 15:00 |
QUARTAS DE FINAL | ||||
Rússia | 1 × 1 | Croácia | 07/07 | 15:00 |
Suécia | 0 × 2 | Inglaterra | 07/07 | 11:00 |
Brasil | 1 × 2 | Bélgica | 06/07 | 15:00 |
Uruguai | 0 × 2 | França | 06/07 | 11:00 |
OITAVAS DE FINAL | ||||
Colômbia | 1 × 1 | Inglaterra | 03/07 | 15:00 |
Suécia | 1 × 0 | Suiça | 03/07 | 11:00 |
Bélgica | 3 × 2 | Japão | 02/07 | 15:00 |
Brasil | 2 × 0 | México | 02/07 | 11:00 |
Croácia | 1 × 1 | Dinamarca | 01/07 | 15:00 |
Espanha | 1 × 1 | Rússia | 01/07 | 11:00 |
Uruguai | 2 × 1 | Portugal | 30/06 | 15:00 |
França | 4 × 3 | Argentina | 30/06 | 11:00 |
Artilheiros
Foram marcados 169 gols em 64 jogos dispuatados, resultanto em uma média de 2,6 gols por partida. Confira a seguir os principais goleadores da Copa do Mundo FIFA de 2018.
Jogador | Seleção | Gols marcados |
---|---|---|
Harry Edward Kane | Inglaterra | 6 |
Romelu Menama Lukaku Mario Mandžukić | Bélgica Croácia | 4 |
Eden Michael Hazard Yerry Fernando Mina | Bélgica Colômbia | 3 |
Premiações
- Bola de Ouro: Luka Modric (Croácia)
- Chuteira de Ouro: Harry Kane (Inglaterra)
- Luva de Ouro: Thibaut Courtois (Bélgica)
- Melhor Jogador Jovem: Kylian Mbappe (França)
- Prêmio Fair Play: Espanha